- التقييمات
- Services
- Contact
- Q&A
- Staff
| الخدمة - الزيارة | السعر |
|---|---|
| Dental Bridges | $106 |
| Dental Crowns | $106 |
| Antifungal And Antibiotic Treatment | $5 |
| Root Canals | $64 |
| Teeth Cleaning | $13 |
| Dental Braces | $529 |
| Dental Checkups | $5 |
| Extractions | $11 |
| Dentist Consultation | $5 |
| Dentures | $21 |
| Fillings | $15 |
3.7
(19 reviews)
5.0
الموظفون
5.0
الالتزام بالمواعيد
3.7
التواصل
5.0
الكفاءة
كلينيك برجيجان ثانا تقييمات
Write a Review
رؤية المزيد...
Ask Now
طرح سؤال
سؤال وجواب
رؤية المزيد...
Address:
262, Jalan Bercham, Ipoh, Perak, 31400Malaysia