- التقييمات
- Services
- Contact
- Q&A
- Staff
الخدمة - الزيارة | السعر |
---|---|
Dentist Consultation | $Free |
Dental Crowns | $98 |
Extractions | $109 |
Veneers | $78 |
Root Canals | $109 |
Teeth Cleaning | $44 |
Sinus Treatment | $544 |
Dental X Ray | $Free |
Cosmetic Dentist Consultation | $Free |
Implant Dentist Consultation | $Free |
Bone Graft | $109 |
Fillings | $218 |
Smile Dentistry | $3266 |
Dental Implants | $272 |
5.0
(140 reviews)
4.9
الموظفون
5.0
المرفق
4.8
الالتزام بالمواعيد
4.7
التواصل
5.0
الكفاءة
دنت نوفا تقييمات
Write a Review
رؤية المزيد...
Ask Now
طرح سؤال
سؤال وجواب
رؤية المزيد...
Address:
Erzene mah. 61 sok. No:23-25A Bornova İzmir, İzmir, 35040Turkey